|
Λεπτομέρειες:
|
| Συσκευασία: | 96 δοκιμές/εξάρτηση | Ημερομηνία λήξης: | 12 μήνες |
|---|---|---|---|
| Αποθήκευση: | -20±5℃ | Εφαρμόσιμος: | Micgene 244/244 IVD (βιο-ΚΛΕΙΔΊ) |
| LoD: | 1×1000 copies/ml | βιογραφικό: | ≤5% |
| Επισημαίνω: | UU PCR εξάρτηση ανίχνευσης,PCR Parvum Ureaplasma εξάρτηση ανίχνευσης,UU εξάρτηση δοκιμής ΕΤΠ STD |
||
Προοριζόμενη χρήση:
Αρχή:
UP+UU lyophilization προϊόντων συσκευασία:
![]()
Κύρια συστατικά:
| Αριθ. | Συστατικά | Bik-ql-H0022 |
|
1 |
PCR ενζυμικό μίγμα (που λυοφιλοποιείται) |
96 δοκιμές/μπουκάλι |
| 2 | Μίγμα εγχυτήρας-ελέγχων UP+UU | 100 μL/vial |
| 3 | Απομονωτής ενζυμικών μιγμάτων (5×) | 400 μL/vial |
| 4 | Θετικός έλεγχος | 100 μL/tube |
| 5 | Αρνητικός έλεγχος | 100 μL/tube |
| 6 | RNase-ελεύθερο νερό | 1mL/tube |
| 7 | Πετρέλαιο παραφίνης | 1.5mL/tube*2 |
Απαιτήσεις δειγμάτων:
1. Τύπος δειγμάτων
Αρσενικές urethral εκκρίσεις ή θηλυκές αυχενικές εκκρίσεις.
2. Συντήρηση δειγμάτων
Το δείγμα μπορεί να αποθηκευτεί για 3 μήνες σε -20±5℃ και για πολύ καιρό κάτω από -70℃
PCR όρος ενίσχυσης:
PCR ενίσχυση σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
| Βήμα | Αριθμός κύκλων | Θερμοκρασία | Χρόνος |
| 1 | 1 | 95℃ | 3min |
| 2 | 40 | 95℃ | 10s |
| 60℃ | η δεκαετία του '30 συλλέγει φθορισμού |
Επιλογή καναλιών ανίχνευσης οργάνων: FAM και HEX/VIC.
Ανάλυση στοιχείων και ερμηνεία:
|
FAM (ΕΠΑΝΩ) |
VIC/HEX (UU) |
ROX (Ολοκληρωμένο κύκλωμα) |
Δοκιμή ερμηνείας αποτελέσματα |
|
|
1 |
- |
- |
- |
Αποτέλεσμα άκυρο, δοκιμή πάλι |
| 2 | + | - | +/- | ΕΠΑΝΩ (+) |
| 3 | - | + | +/- | UU (+) |
| 4 | + | + | +/- | ΕΠΑΝΩ και UU (+) |
| 5 | - | - | + | Αρνητικός (-) |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: “+” είναι θετικός, “-” είναι αρνητικός.
Οι λεπτομέρειες λειτουργίας παρακαλώ ελέγχουν από IFU!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lisa