|
Λεπτομέρειες:
|
| Συσκευασία: | 48 δοκιμές/εξάρτηση (χαρτοκιβώτιο) | ημερομηνία λήξης: | 12 μήνες |
|---|---|---|---|
| Αποθήκευση: | -20±5℃ | Εφαρμόσιμος: | Micgene 244/244 IVD (βιο-ΚΛΕΙΔΊ) |
| Όριο ανίχνευσης: | 1000 copies/mL | Βιογραφικό σημείωμα: | ≤5% |
| Επισημαίνω: | PCR γρίπης A+B CE αναπνευστική εξάρτηση δοκιμής,PCR CE αναπνευστική ΕΞΆΡΤΗΣΗ SAR-CoV-2 δοκιμής,SAR-CoV-2 RT PCR εξάρτηση ISO 13485 δοκιμής |
||
RT A+B/SAR-CoV-2 γρίπης PCR εξάρτηση δοκιμής (λυοφιλοποιημένος έλεγχος εγχυτήρων ενζυμικών μιγμάτων DNA)
Προοριζόμενη χρήση:
Αρχή δοκιμής:
Τμήματα προϊόντων:
| Αριθ. | Συστατικά | Bik-ql-H010S |
| 1 | PCR ενζυμικό μίγμα (που λυοφιλοποιείται) | 48 δοκιμές/εξάρτηση |
| 2 | Μίγμα εγχυτήρας-ελέγχων | συμπεριλαμβανόμενος |
| 3 | Απομονωτής ενζυμικών μιγμάτων (5×) | συμπεριλαμβανόμενος |
| 4 | Θετικός έλεγχος | 100 μL/tube |
| 5 | Αρνητικός έλεγχος | 100 μL/tube |
| 6 | RNase-ελεύθερο νερό | 1mL/tube |
| 7 | Πετρέλαιο παραφίνης | 1.5mL/tube |
Απαιτήσεις δειγμάτων:
PCR όρος ενίσχυσης:
PCR ενίσχυση σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
| Βήμα | Αριθμός κύκλων | Θερμοκρασία | Χρόνος |
| 1 | 1 | 50℃ | 10min |
| 2 | 1 | 94℃ | 3min |
| 3 | 40 | 94℃ | 10s |
| 60℃ | η δεκαετία του '30 συλλέγει το φθορισμού |
Οι λεπτομέρειες λειτουργίας παρακαλώ ελέγχουν από IFU!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lisa