| MOQ: | 1 |
| τιμή: | USD |
| standard packaging: | 1 μονάδα/χαρτοκιβώτιο |
| Delivery period: | Εξαρμένος ποσότητα διαταγής |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 μονάδες το μήνα |
![]()
Προδιαγραφή:
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±0.2℃ |
| Ομοιομορφία θερμοκρασίας | +0.25℃ |
| Σειρά εισαγωγής θερμοκρασίας | Στο temperatureto 99℃ δωματίων |
| Ποσοστό αλλαγής θερμοκρασίας | ποσοστό θέρμανσης >6℃/s ποσοστό >4℃/s ψύξης |
| Ελαφριά ζωή | ≥ 100.000 ώρες |
| Κανάλι φθορισμού | 4 κανάλια |
| Δείγματα ανά όργανο | 2×8 φρεάτια |
| Σειρά όγκου αντίδρασης | 10-100ul, 0.2ml |
| Παράμετροι υλικού | Με την οθόνη αφής, η πειραματική διαδικασία μπορεί να αντιμετωπισθεί σε πραγματικό με την οθόνη αφής, η πειραματική διαδικασία μπορεί να αντιμετωπισθεί σε πραγματικό χρόνος Η συσκευή υποστηρίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία σύννεφων platfom, ένας χρόνος Η συσκευή υποστηρίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία σύννεφων platfom, και μπορεί να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες όπως η αυτόματη μετάδοση στοιχείων και το ND μπορεί να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες όπως τα αυτόματα στοιχεία μετάδοση και μακρινή διαβούλευση |
| Ενότητα επικοινωνίας | USB, Wifi ⭐ η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με πληροφορίες δειγμάτων πυροβόλων όπλων και εισαγωγής ανίχνευσης κώδικα |
| Φυσικές παράμετροι | Μικρό μέγεθος, εύκολο να φέρει Εξωτερικός |
| 373×330×145mm (L×W×H) | |
| Βάρος | 4kg |
Λεπτομέρειες προϊόντων:
![]()
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | USD |
| standard packaging: | 1 μονάδα/χαρτοκιβώτιο |
| Delivery period: | Εξαρμένος ποσότητα διαταγής |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 μονάδες το μήνα |
![]()
Προδιαγραφή:
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±0.2℃ |
| Ομοιομορφία θερμοκρασίας | +0.25℃ |
| Σειρά εισαγωγής θερμοκρασίας | Στο temperatureto 99℃ δωματίων |
| Ποσοστό αλλαγής θερμοκρασίας | ποσοστό θέρμανσης >6℃/s ποσοστό >4℃/s ψύξης |
| Ελαφριά ζωή | ≥ 100.000 ώρες |
| Κανάλι φθορισμού | 4 κανάλια |
| Δείγματα ανά όργανο | 2×8 φρεάτια |
| Σειρά όγκου αντίδρασης | 10-100ul, 0.2ml |
| Παράμετροι υλικού | Με την οθόνη αφής, η πειραματική διαδικασία μπορεί να αντιμετωπισθεί σε πραγματικό με την οθόνη αφής, η πειραματική διαδικασία μπορεί να αντιμετωπισθεί σε πραγματικό χρόνος Η συσκευή υποστηρίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία σύννεφων platfom, ένας χρόνος Η συσκευή υποστηρίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία σύννεφων platfom, και μπορεί να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες όπως η αυτόματη μετάδοση στοιχείων και το ND μπορεί να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες όπως τα αυτόματα στοιχεία μετάδοση και μακρινή διαβούλευση |
| Ενότητα επικοινωνίας | USB, Wifi ⭐ η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με πληροφορίες δειγμάτων πυροβόλων όπλων και εισαγωγής ανίχνευσης κώδικα |
| Φυσικές παράμετροι | Μικρό μέγεθος, εύκολο να φέρει Εξωτερικός |
| 373×330×145mm (L×W×H) | |
| Βάρος | 4kg |
Λεπτομέρειες προϊόντων:
![]()